Tables and glossariesChapter ofالكشاف مع المعاني
الكشاف مع المعاني
The Index with Meanings
¶
الكشاف مع المعاني
| الأفعال التي تبدأ بحرف | عددها الكلي في القرآن | ممات أو نادر الاستعمال في اللغة العربية | مستعمل في اللغة العربية ولكن بمعنى مختلف عن معناه في القرآن | شائع الاستعمال في اللغة العربية وبذات المعنى القرآني |
| الألف | 80 | 33 | 9 | 38 |
| الباء | 96 | 17 | 24 | 55 |
| التاء | 27 | 13 | 2 | 12 |
| الثاء | 24 | 11 | 4 | 9 |
| الجيم | 77 | 17 | 31 | 29 |
| الحاء | 115 | 35 | 23 | 67 |
| الخاء | 73 | 14 | 18 | 41 |
| الدال | 52 | 18 | 12 | 22 |
| الذال | 25 | 7 | 5 | 13 |
| الراء | 96 | 26 | 28 | 42 |
| الزاي | 44 | 15 | 10 | 19 |
| السين | 120 | 40 | 25 | 55 |
| الشين | 66 | 7 | 21 | 38 |
| الصاد | 69 | 22 | 19 | 28 |
| الضاد | 27 | 9 | 5 | 13 |
| الطاء | 39 | 8 | 11 | 20 |
| الظاء | 9 | 1 | 1 | 7 |
| العين | 115 | 28 | 34 | 53 |
| الغين | 50 | 5 | 16 | 29 |
| الفاء | 77 | 17 | 28 | 32 |
| القاف | 90 | 22 | 27 | 41 |
| الكاف | 62 | 14 | 11 | 37 |
| اللام | 56 | 15 | 7 | 34 |
| الميم | 82 | 36 | 11 | 35 |
| النون | 122 | 39 | 37 | 46 |
| الهاء | 42 | 7 | 11 | 24 |
| الواو | 87 | 29 | 15 | 43 |
| الياء | 13 | 2 | 3 | 8 |
| المجموع | 1835 | 507 | 448 | 890 |
| النسبة المئوية | 26.51 | 26.79 | 46.69 |
¶
النسب السابقة
| المجموع | 1829 | 27.55 | 24.00 | 48.55 |
¶
النسب السابقة
| المجموع | 1600 | 399 | 448 | 753 |
| النسبة المئوية | 24.9375 | 28 | 47.0625 |
| الحرف | الجذر | مستعمل أو مخالف أو ممات | شجرة اللفظ | المعنى القرآني | المجموعة التشابهية | التفريق عن الشائع |
The author’s text as he wrote it, extracted automatically from his file and not yet collated line by line. It stays in Arabic.