Tableaux et glossairesChapitre deالترجمة من لسان القرآن إلى لسان العرب
الترجمة من لسان القرآن إلى لسان العرب
Traduction de la langue du Coran vers la langue des Arabes
| الأفعال التي تبدأ بحرف | ممات أو نادر الاستعمال في اللغة العربية | مستعمل في اللغة العربية ولكن بمعنى مختلف عن معناه في القرآن | شائع الاستعمال في اللغة العربية وبذات المعنى القرآني | |
| الألف | 70 | 33 | 9 | 28 |
| الباء | 87 | 13 | 25 | 49 |
| التاء | 20 | 8 | 2 | 10 |
| الثاء | 19 | 10 | 3 | 6 |
| الجيم | 70 | 14 | 31 | 25 |
| الحاء | 103 | 23 | 25 | 55 |
| الخاء | 69 | 13 | 21 | 35 |
| الدال | 45 | 16 | 10 | 19 |
| الذال | 19 | 3 | 6 | 10 |
| الراء | 89 | 25 | 28 | 36 |
| الزاي | 37 | 12 | 10 | 15 |
| السين | 110 | 35 | 25 | 50 |
| الشين | 72 | 7 | 35 | 30 |
| الصاد | 56 | 15 | 20 | 21 |
| الضاد | 23 | 5 | 6 | 12 |
| الطاء | 35 | 6 | 13 | 16 |
| الظاء | 9 | 1 | 1 | 7 |
| العين | 96 | 23 | 27 | 46 |
| الغين | 47 | 4 | 16 | 27 |
| الفاء | 66 | 10 | 26 | 30 |
| القاف | 74 | 13 | 25 | 36 |
| الكاف | 53 | 11 | 11 | 31 |
| اللام | 51 | 13 | 7 | 31 |
| الميم | 64 | 22 | 11 | 31 |
| النون | 104 | 33 | 30 | 41 |
| الهاء | 38 | 6 | 10 | 22 |
| الواو | 66 | 25 | 13 | 28 |
| الياء | 8 | 0 | 2 | 6 |
| المجموع | 1600 | 399 | 448 | 753 |
| النسبة المئوية | 24.9375 | 28 | 47.0625 |
| الأفعال التي تبدأ بحرف | عددها الكلي في القرآن | ممات أو نادر الاستعمال في اللغة العربية | مستعمل في اللغة العربية ولكن بمعنى مختلف عن معناه في القرآن | شائع الاستعمال في اللغة العربية وبذات المعنى القرآني |
| الألف | 70 | 33 | 9 | 28 |
| الباء | 87 | 13 | 25 | 49 |
| التاء | 20 | 8 | 2 | 10 |
| الثاء | 19 | 10 | 3 | 6 |
| الجيم | 70 | 14 | 31 | 25 |
| الحاء | 103 | 23 | 25 | 55 |
| الخاء | 69 | 13 | 21 | 35 |
| الدال | 45 | 16 | 10 | 19 |
| الذال | 19 | 3 | 6 | 10 |
| الراء | 89 | 25 | 28 | 36 |
| الزاي | 37 | 12 | 10 | 15 |
| السين | 110 | 35 | 25 | 50 |
| الشين | 72 | 7 | 35 | 30 |
| الصاد | 56 | 15 | 20 | 21 |
| الضاد | 23 | 5 | 6 | 12 |
| الطاء | 35 | 6 | 13 | 16 |
| الظاء | 9 | 1 | 1 | 7 |
| العين | 96 | 23 | 27 | 46 |
| الغين | 47 | 4 | 16 | 27 |
| الفاء | 66 | 10 | 26 | 30 |
| القاف | 74 | 13 | 25 | 36 |
| الكاف | 53 | 11 | 11 | 31 |
| اللام | 51 | 13 | 7 | 31 |
| الميم | 64 | 22 | 11 | 31 |
| النون | 104 | 33 | 30 | 41 |
| الهاء | 38 | 6 | 10 | 22 |
| الواو | 66 | 25 | 13 | 28 |
| الياء | 8 | 0 | 2 | 6 |
| المجموع | 1600 | 399 | 448 | 753 |
| النسبة المئوية | 24.9375 | 28 | 47.0625 |
1 غير محدد (سفل – يسفل )
1 غير محدد هر – يهر
Entrées mentionnées dans ce chapitre 1
Entrées dont les mots ou les titres figurent dans le texte ci-dessus.
Le texte de l’auteur tel qu’il l’a écrit, extrait automatiquement de son fichier et pas encore collationné ligne à ligne. Il reste en arabe.